株主構成比率

主体別

主体別
  平成19年
3月
平成20年
3月
平成21年
3月
平成22年
3月
平成23年
3月
金融機関 24.22 23.01 21.30 21.53 21.16
金融商品
取引業者
0.32 0.70 0.24 1.38 1.65
事業法人他 51.38 51.83 52.13 52.31 52.45
外国法人他 2.87 3.19 6.42 3.89 3.61
個人・その他 21.22 21.27 19.91 20.90 22.14

(単位: %)


株主別

平成22年3月 平成23年3月
株主名 株数 % 株主名 株数 %
東京急行電鉄 25,422 28.56 東京急行電鉄 25,422 28.56
トヨタ自動車 15,067 16.93 トヨタ自動車 15,067 16.93
三菱UFJ信託銀行 3,559 4.00 三菱UFJ信託銀行 3,559 4.00
シロキ工業持株協力会 2,312 2.60 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 2,422 2.72
豊栄商会 2,263 2.54 豊栄商会 2,263 2.54
日本生命保険相互会社 1,920 2.16 シロキ工業持株協力会 2,160 2.48
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 1,714 1.93 日本生命保険相互会社 1,920 2.16
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 1,538 1.73 シロキ工業従業員持株会 1,229 1.38
シロキ工業従業員持株会 1,271 1.43 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 1,142 1.29
住友生命保険相互会社 1,222 1.37 損害保険ジャパン 1,000 1.12

株数別

株数別
  平成19年
3月
平成20年
3月
平成21年
3月
平成22年
3月
平成23年
3月
単元未満株 0.52 0.49 0.47 0.45 0.44
1千株以上 10.60 10.67 9.79 10.18 10.87
1万株以上 8.30 9.56 9.05 10.04 10.89
10万株以上 10.41 9.59 8.11 14.96 14.97
100万株以上 70.17 69.69 72.58 64.37 63.13

(単位: %)

ページトップに戻る