
| 平成18年 3月 |
平成19年 3月 |
平成20年 3月 |
平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 23.75 | 24.22 | 23.01 | 21.30 | 21.68 |
| 金融商品 取引業者 |
0.24 | 0.32 | 0.70 | 0.24 | 1.38 |
| 事業法人他 | 51.25 | 51.38 | 51.83 | 52.13 | 52.29 |
| 外国法人他 | 2.48 | 2.87 | 3.19 | 6.42 | 3.91 |
| 個人・その他 | 22.28 | 21.22 | 21.27 | 19.91 | 20.74 |
(単位:%)
| 平成21年3月 | 平成22年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主名 | 株数 | % | 株主名 | 株数 | % |
| 東京急行電鉄 | 25,422 | 28.56 | 東京急行電鉄 | 25,422 | 28.56 |
| トヨタ自動車 | 15,067 | 16.93 | トヨタ自動車 | 15,067 | 16.93 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 3,559 | 4.00 | 三菱UFJ信託銀行 | 3,559 | 4.00 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 3,113 | 3.50 | シロキ工業持株協力会 | 2,312 | 2.60 |
| ユービーエス エージー ロンドン アカウントアイビーピー セグリゲイテット クライアント アカウント | 2,622 | 2.95 | 豊栄商会 | 2,263 | 2.54 |
| 豊栄商会 | 2,263 | 2.54 | 日本生命保険相互会社 | 1,920 | 2.16 |
| シロキ工業持株協力会 | 2,123 | 2.39 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,714 | 1.93 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,920 | 2.16 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 1,538 | 1.73 |
| バークレイズ バンク ピーエルシーバークレイズ キャピタル セキュリテーズ | 1,864 | 2.09 | シロキ工業従業員持株会 | 1,271 | 1.43 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4G) | 1,735 | 1.94 | 住友生命保険相互会社 | 1,222 | 1.37 |
| 平成18年 3月 |
平成19年 3月 |
平成20年 3月 |
平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 単元未満株 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| 1千株以上 | 11.19 | 10.60 | 10.67 | 9.79 | 10.18 |
| 1万株以上 | 8.34 | 8.30 | 9.56 | 9.05 | 10.04 |
| 10万株以上 | 10.61 | 10.41 | 9.59 | 8.11 | 14.96 |
| 100万株以上 | 69.32 | 70.17 | 69.69 | 72.58 | 64.37 |
(単位:%)