
こちらのページでは、決算短信等より抜粋した業績予測を掲載しています。
| 項目/時期 | 連結通期 (平成22年4月1日~ 平成23年3月31日) |
|---|---|
| 売上高 | 120,000百万円 |
| 営業利益 | 5,800百万円 |
| 経常利益 | 5,500百万円 |
| 当期純利益 | 7,500百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 84.62円 |
| 項目/時期 | 個別通期 (平成22年4月1日~ 平成23年3月31日) |
|---|---|
| 売上高 | 88,000百万円 |
| 営業利益 | 2,600百万円 |
| 経常利益 | 3,200百万円 |
| 当期純利益 | 5,700百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 64.28円 |
| 1株当たり年間配当金 | 3.00円 |
本サイト内の資料に記載されている、シロキ工業株式会社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。