
| 項目/時期 | 連結通期 (平成22年4月1日~平成23年3月31日) |
|---|---|
| 売上高 | 120,000百万円 |
| 営業利益 | 6,400百万円 |
| 経常利益 | 5,700百万円 |
| 当期純利益 | 7,600百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 85.74円 |
| 項目/時期 | 個別通期 (平成22年4月1日~平成23年3月31日) |
|---|---|
| 売上高 | 90,000百万円 |
| 営業利益 | 3,200百万円 |
| 経常利益 | 3,500百万円 |
| 当期純利益 | 5,900百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 66.56円 |
| 1株当たり年間配当金 | 4.00円 |
本サイト内の資料に記載されている、シロキ工業株式会社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。